🏆 명예의 전당 Top 10
| # | 닉네임 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 주한강 | 219 |
| 2 | 주한강 | 178 |
| 3 | 주한강 | 144 |
| 4 | 주한강 | 143 |
| 5 | 주한강 | 142 |
| 6 | 주한강 | 128 |
| 7 | 닉네임(최대 10자 | 125 |
| 8 | 닉네임(최대 10자 | 118 |
| 9 | 주한강 | 117 |
| 10 | ㅗㅗ | 117 |
1/2
📅 2026-07 Top 30
| # | 닉네임 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 유진주 | 85 |
| 2 | 닉네임(최대 10자 | 80 |
| 3 | 우리짱 | 79 |
| 4 | 유진주 | 70 |
| 5 | 닉네임(최대 10자 | 66 |
| 6 | 우리짱 | 64 |
| 7 | 권도연 | 63 |
| 8 | 유진주 | 62 |
| 9 | 닉네임(최대 10자 | 62 |
| 10 | 닉네임(최대 10자 | 59 |
| 11 | 닉네임(최대 10자 | 57 |
| 12 | 닉네임(최대 10자 | 57 |
| 13 | 닉네임(최대 10자 | 55 |
| 14 | 닉네임(최대 10자 | 51 |
| 15 | 닉네임(최대 10자 | 51 |
| 16 | 닉네임(최대 10자 | 51 |
| 17 | 닉네임(최대 10자 | 50 |
| 18 | 닉네임(최대 10자 | 49 |
| 19 | 닉네임(최대 10자 | 49 |
| 20 | 유진주 | 47 |
| 21 | 닉네임(최대 10자 | 46 |
| 22 | 유진주 | 46 |
| 23 | 닉네임(최대 10자 | 45 |
| 24 | 유진주 | 44 |
| 25 | 닉네임(최대 10자 | 44 |
| 26 | 내가일등할꼬유 | 44 |
| 27 | 권도연 | 43 |
| 28 | 닉네임(최대 10자 | 43 |
| 29 | 닉네임(최대 10자 | 42 |
| 30 | 권도연 | 41 |
1/6
🎯 총알피하기 - 총알 피하기 게임
게임 설명
빠르게 날아오는 적을 피하며 생존 시간을 늘리는 미니게임입니다.
키보드 또는 터치로 캐릭터를 조작해 적을 피하고 점수를 높이세요!
무적 아이템과 폭탄 아이템을 활용해 최고 기록에 도전해 보세요.
📖 방명록
1