🏆 명예의 전당 Top 10
| # | 닉네임 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 주한강 | 219 |
| 2 | 주한강 | 178 |
| 3 | 주한강 | 144 |
| 4 | 주한강 | 143 |
| 5 | 주한강 | 142 |
| 6 | 주한강 | 128 |
| 7 | 닉네임(최대 10자 | 125 |
| 8 | 닉네임(최대 10자 | 118 |
| 9 | 주한강 | 117 |
| 10 | ㅗㅗ | 117 |
1/2
📅 2026-05 Top 30
| # | 닉네임 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | ㅃㅇ | 85 |
| 2 | 어렵뇨 | 84 |
| 3 | 닉네임(최대 10자 | 75 |
| 4 | 닉네임(최대 10자 | 72 |
| 5 | 총알의신 | 71 |
| 6 | 닉네임(최대 10자 | 70 |
| 7 | 닉네임(최대 10자 | 70 |
| 8 | 윤코노미 | 70 |
| 9 | 닉네임(최대 10자 | 68 |
| 10 | 닉네임(최대 10자 | 61 |
| 11 | ㅃㅇ | 61 |
| 12 | 닉네임(최대 10자 | 61 |
| 13 | ㅗㅗㅗ | 60 |
| 14 | 닉네임(최대 10자 | 59 |
| 15 | 총알의신 | 59 |
| 16 | 닉네임(최대 10자 | 59 |
| 17 | 윤코노미 | 59 |
| 18 | ㅗㅗㅗ | 58 |
| 19 | 닉네임(최대 10자 | 58 |
| 20 | 광빠레잇 | 57 |
| 21 | 윤코노미 | 55 |
| 22 | 닉네임(최대 10자 | 53 |
| 23 | ㅃㅇ | 52 |
| 24 | 닉네임(최대 10자 | 52 |
| 25 | 닉네임(최대 10자 | 52 |
| 26 | 총알의신 | 51 |
| 27 | 닉네임(최대 10자 | 51 |
| 28 | 총알의신 | 50 |
| 29 | 닉네임(최대 10자 | 50 |
| 30 | 어렵뇨 | 50 |
1/6
🎯 총알피하기 - 총알 피하기 게임
게임 설명
빠르게 날아오는 적을 피하며 생존 시간을 늘리는 미니게임입니다.
키보드 또는 터치로 캐릭터를 조작해 적을 피하고 점수를 높이세요!
무적 아이템과 폭탄 아이템을 활용해 최고 기록에 도전해 보세요.
📖 방명록
1