명예의 전당 Top 10
| # | 닉네임 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 주한강 | 219 |
| 2 | 주한강 | 178 |
| 3 | 주한강 | 144 |
| 4 | 주한강 | 143 |
| 5 | 주한강 | 142 |
| 6 | 주한강 | 128 |
| 7 | 닉네임(최대 10자 | 125 |
| 8 | ?? | 124 |
| 9 | 닉네임(최대 10자 | 118 |
| 10 | 주한강 | 117 |
1/2
2026-08 Top 30
| # | 닉네임 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 닉네임(최대 10자 | 92 |
| 2 | 오수민바보 | 81 |
| 3 | 닉네임(최대 10자 | 81 |
| 4 | 퀴디지 | 80 |
| 5 | 오수민사랑해 | 71 |
| 6 | 닉네임(최대 10자 | 69 |
| 7 | 오수민멍청이 | 68 |
| 8 | 닉네임(최대 10자 | 68 |
| 9 | 닉네임(최대 10자 | 67 |
| 10 | 닉네임(최대 10자 | 67 |
| 11 | 강산강산 | 67 |
| 12 | 닉네임(최대 10자 | 66 |
| 13 | 닉네임(최대 10자 | 66 |
| 14 | 닉네임(최대 10자 | 63 |
| 15 | 닉네임(최대 10자 | 63 |
| 16 | 닉네임(최대 10자 | 63 |
| 17 | 혁유진 | 62 |
| 18 | 문코 | 62 |
| 19 | 닉네임(최대 10자 | 62 |
| 20 | 닉네임(최대 10자 | 61 |
| 21 | 닉네임(최대 10자 | 61 |
| 22 | 닉네임(최대 10자 | 60 |
| 23 | 닉네임(최대 10자 | 60 |
| 24 | 오수민귀여미 | 60 |
| 25 | 닉네임(최대 10자 | 59 |
| 26 | 오수민사랑해 | 58 |
| 27 | 닉네임(최대 10자 | 57 |
| 28 | 닉네임(최대 10자 | 56 |
| 29 | 닉네임(최대 10자 | 56 |
| 30 | 닉네임(최대 10자 | 55 |
1/6
총알피하기
게임 설명
빠르게 날아오는 적을 피하며 생존 시간을 늘리는 미니게임입니다.
키보드 또는 터치로 캐릭터를 조작해 적을 피하고 점수를 높이세요!
무적 아이템과 폭탄 아이템을 활용해 최고 기록에 도전해 보세요.